| 1 | services: |
| 2 | dockhand: |
| 3 | image: fnsys/dockhand:latest |
| 4 | container_name: dockhand |
| 5 | restart: unless-stopped |
| 6 | ports: |
| 7 | - "3000:3000" |
| 8 | volumes: |
| 9 | - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock |
| 10 | - dockhand_data:/app/data |
| 11 | networks: |
| 12 | - npm_network |
| 13 | environment: |
| 14 | # Opzionale: disabilita disk usage collection se hai problemi di performance su NAS |
| 15 | # - SKIP_DF_COLLECTION=true |
| 16 | |
| 17 | # Opzionale: usa PostgreSQL invece di SQLite (raccomandato per produzione) |
| 18 | # - DATABASE_URL=postgresql://user:password@postgres:5432/dockhand_db |
| 19 | |
| 20 | volumes: |
| 21 | dockhand_data: |
| 22 | driver: local |
| 23 | |
| 24 | networks: |
| 25 | npm_network: |
| 26 | external: true |
emanuelegori / dockhand
Last active 3 months ago
Gestione moderna di Docker perfetto per il laboratorio domestico. SQLite di default, funziona su Raspberry Pi, telemetria zero, gratuito per sempre.