emanuelegori revisó este gist 1 year ago. Ir a la revisión
1 file changed, 35 insertions
docker-compose.yml(archivo creado)
| @@ -0,0 +1,35 @@ | |||
| 1 | + | services: | |
| 2 | + | mysql: | |
| 3 | + | image: mysql:latest | |
| 4 | + | container_name: mysql | |
| 5 | + | environment: | |
| 6 | + | MYSQL_ROOT_PASSWORD: your_root_password | |
| 7 | + | MYSQL_DATABASE: name_database | |
| 8 | + | MYSQL_USER: your_user | |
| 9 | + | MYSQL_PASSWORD: your_password | |
| 10 | + | TZ: Europe/Rome | |
| 11 | + | volumes: | |
| 12 | + | - /home/debian/database/mysql_data:/var/lib/mysql | |
| 13 | + | networks: | |
| 14 | + | - npm-internal | |
| 15 | + | restart: unless-stopped | |
| 16 | + | ||
| 17 | + | phpmyadmin: | |
| 18 | + | image: phpmyadmin/phpmyadmin:latest | |
| 19 | + | container_name: phpmyadmin | |
| 20 | + | environment: | |
| 21 | + | PMA_ARBITRARY: 1 | |
| 22 | + | PMA_HOST: mysql | |
| 23 | + | # ports: | |
| 24 | + | # - "8080:80" | |
| 25 | + | networks: | |
| 26 | + | - npm-internal | |
| 27 | + | restart: unless-stopped | |
| 28 | + | ||
| 29 | + | volumes: | |
| 30 | + | mysql_data: | |
| 31 | + | ||
| 32 | + | networks: | |
| 33 | + | npm-internal: | |
| 34 | + | name: npm-internal | |
| 35 | + | external: true | |
Siguiente
Anterior