| 1 | services: |
| 2 | uptimekuma: |
| 3 | image: louislam/uptime-kuma:1 |
| 4 | container_name: Uptime-Kuma |
| 5 | hostname: uptimekuma |
| 6 | mem_limit: 1g |
| 7 | cpu_shares: 1024 |
| 8 | ports: |
| 9 | # <Host Port>:<Container Port> |
| 10 | - 3001:3001 |
| 11 | volumes: |
| 12 | - ./data:/app/data:rw |
| 13 | - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock |
| 14 | environment: |
| 15 | TZ: Europe/Rome |
| 16 | restart: unless-stopped |
| 17 |
emanuelegori / Uptime Kuma
Last active 4 months ago
Strumento di monitoraggio dell'uptime
Revision bddf6befb7507b58fd1fc6f0281ef1f777942c45